Trang chủ » Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng.
Quý khách để lại thông tin hoặc gọi hotline 1900 9186 để biết thêm chi tiết!
| STT | Mã dịch vụ | Danh mục dịch vụ | Đơn giá | Loại dịch vu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI0071 | Độ lọc cầu thận eGFR (H) | 48.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 2 | HJ0033 | Beta-hCG (Beta Human Chorionic Gonadotropins) | 219.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 3 | HI0003 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 100g (phụ nữ có thai)/Oral Glucose Tolerance Test 100g (pregnant women) | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 4 | HJ0026 | Anti-TPO (Thyroid Peroxidase Antibody) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 5 | HI0010 | Acid Uric | 75.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 6 | HI0008 | HDL-C ( High Density Lipoprotein Cholesterol) | 63.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 7 | HJ0055 | Calcitonin | 357.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 8 | HK0004 | Tổng phân tích TB máu ngoại vi 27 thông số/Complete Blood Count 27 parameters | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 9 | HI0035 | Canxi toàn phần/Total Calcium | 63.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 10 | HI0036 | Phospho (IP) | 127.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 11 | HI0037 | Magie /Magnesium (Mg) | 127.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 12 | HI0038 | Kẽm/Zinc (Zn) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 13 | HI0039 | Đồng tự do trong máu/Blood Free Copper (Cu) | 265.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 14 | HI0040 | Đồng máu (Cu)/Blood Copper (Cu) | 1.725.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 15 | HI0041 | Chì máu (Pb)/Blood Lead (Pb) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 16 | HI0042 | Sắt huyết thanh/Serum Iron (Fe) | 75.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 17 | HI0043 | Transferrin | 196.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 18 | HI0044 | TIBC (Total iron-binding capacity) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 19 | HI0045 | CRP (C-reactive protein) | 150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 20 | HI0046 | CRP-hs (C-reactive protein high-sensitivity) | 150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 21 | HI0047 | ASLO (định lượng/quantitative) | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 22 | HI0048 | RF (Reumatoid Factor) | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 23 | HK0001 | D-dimer | 380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 24 | HI0049 | G6PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 25 | HK0002 | Điện di huyết sắc tố/Hemoglobin Electrophoresis (Adult) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 26 | HK0003 | Tổng phân tích TB máu ngoại vi 32 thông số/Complete Blood Count 32 parameters | 161.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 27 | HK0005 | Huyết đồ/Hemogram | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 28 | HK0006 | Máu lắng/ESR (Erythrocyte Sediment Rate) | 58.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 29 | HK0007 | Nhóm máu ABO/ABO Blood group | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 30 | HK0008 | Nhóm máu hệ ABO, Rh /Blood group: ABO, Rh | 219.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 31 | HI0007 | Triglyceride (HI) | 63.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 32 | HI0002 | HbA1c (HI) | 190.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 33 | HK0009 | Nhóm máu Rh/Blood type Rh | 81.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 34 | HK0010 | PT (Thời gian PT/Prothrombin time) | 81.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 35 | HK0011 | APTT (Thời gian APTT/Activated Partial Thromboplastin Time) | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 36 | HK0012 | TT (Thời gian TT/Thrombin time) | 92.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 37 | HK0013 | Fibrinogen | 104.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 38 | HK0014 | Free Protein S | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 39 | HK0015 | Protein C | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 40 | HK0016 | Kháng đông Lupus khẳng định/Lupus Anticoagulant | 1.150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 41 | HK0017 | Kháng đông Lupus/Lupus Anticoagulant | 805.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 42 | HK0018 | Nghiệm pháp Coombs/Coombs test | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 43 | HK0019 | Tế bào Hargraves (LE)/Hargraves cells (LE) | 115.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 44 | HK0020 | Tế bào CD4/CD4 cells | 1.438.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 45 | HK0021 | Tế bào CD8/CD8 cells | 1.438.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 46 | HJ0001 | AFP (Alpha-fetoprotein) | 259.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 47 | HJ0002 | CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 48 | HJ0003 | CA 19-9 (Cancer antigen 199) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 49 | HJ0004 | CA 125 (Cancer antigen 125) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 50 | HJ0005 | HE4 (Human Epididymal protein 4) | 696.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 51 | HJ0006 | Chỉ số ROMA/ ROMA Index | 863.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 52 | HJ0007 | CA 15-3 (Cancer Antigen 153) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 53 | HJ0008 | CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 54 | HI0012 | Creatinine (HI) | 52.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 55 | HI0001 | Đường máu/Blood Glucose | 52.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 56 | HJ0012 | NSE (Neuron Specific Enolase) | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 57 | HJ0013 | SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 305.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 58 | HJ0014 | PSA tự do/Free PSA (Prostate-Specific Antigen) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 59 | HJ0015 | PSA toàn phần/Total PSA (Prostate-Specific Antigen) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 60 | HJ0016 | Tỷ lệ FPSA/TPSA (FPSA/TPSA ratio) | 426.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 61 | HJ0017 | Pro GRP (Pro-Gastrin-Releasing-Peptide) | 518.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 62 | HJ0018 | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 178.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 63 | HJ0019 | T3 (Triiodothyronine) | 138.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 64 | HJ0020 | T4 (Thyroxine) | 127.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 65 | HJ0021 | FT3 (Free Triiodothyronine) | 127.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 66 | HJ0022 | FT4 (Free Thyroxine) | 138.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 67 | HJ0023 | TRAb (TSH Receptor Antibodies) | 667.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 68 | HJ0028 | PCT (Procalcitonin ) | 633.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 69 | HJ0029 | Insulin | 161.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 70 | HJ0030 | C-Peptide | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 71 | HJ0041 | SHBG (Sex hormon binding globulin) | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 72 | HJ0042 | Free Testosterone | 552.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 73 | HJ0043 | TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) | 920.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 74 | HJ0044 | IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) | 771.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 75 | HJ0045 | Ferritin | 161.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 76 | HJ0047 | Vitamin A | 690.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 77 | HJ0050 | ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 78 | HJ0051 | Cortisol | 184.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 79 | HJ0052 | ADH (Antidiuretic hormone) | 1.208.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 80 | HJ0027 | PTH (Parathyorid hormon) | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 81 | HJ0034 | AMH (Anti-mullerian Hormone) | 1.035.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 82 | HJ0035 | LH (Luteinizing Hormone) | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 83 | HJ0037 | Progesterone | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 84 | HJ0038 | Prolactin | 207.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 85 | HJ0039 | Estradiol | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 86 | HJ0040 | Testosterone | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 87 | HJ0046 | Folate | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 88 | HJ0024 | Tg (Thyroglobulin) | 362.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 89 | HJ0036 | FSH (Follicular Stimulating Hormone) | 173.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 90 | HJ0053 | Anti CCP (Anti cyclic citrullinated peptides) | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 91 | HJ0054 | Beta Crosslaps | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 92 | HJ0056 | Osteocalcin | 253.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 93 | HJ0057 | Beta2-Microglobulin | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 94 | HJ0058 | Catecholamine máu/Blood Catecholamine | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 95 | HJ0059 | Catecholamine nước tiểu (24 giờ) /Urine Catecholamines (24 hours) | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 96 | HJ0060 | Aldosterone máu/Blood Aldosterone | 759.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 97 | HJ0061 | GH (Growth Hormone) | 1.010.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 98 | HJ0062 | Kháng thể kháng nhân/ Antinuclear Antibodies | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 99 | HJ0063 | Anti-dsDNA (Anti-double-stranded DNA) | 449.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 100 | HJ0064 | C3 | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 101 | HJ0065 | C4 | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 102 | HJ0066 | Anti Beta2 Glycoprotein IgG | 426.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 103 | HJ0067 | Anti Beta2 Glycoprotein IgM | 426.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 104 | HJ0068 | Anti Cardiolipin IgG | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 105 | HJ0069 | Anti Cardiolipin IgM | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 106 | HJ0070 | Anti Phospholipid IgG | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 107 | HJ0071 | Anti Phospholipid IgM | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 108 | HJ0072 | Ceruloplasmine | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 109 | HJ0073 | CMV IgG (Cytomegalovirus IgG) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 110 | HJ0074 | CMV IgM (Cytomegalovirus IgM) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 111 | HJ0077 | Toxoplasma gondi IgG | 276.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 112 | HJ0078 | Toxoplasma gondi IgM | 276.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 113 | HJ0079 | HSV 1,2 IgG (Herpes Simplex Virus 1,2 IgG) | 311.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 114 | HJ0080 | HSV 1,2 IgG (Herpes Simplex Virus 1,2 IgM) | 311.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 115 | HJ0081 | EBV-VCA IgG (Epstein Barr Virus Viral-Capsid Antigen) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 116 | HJ0082 | EBV-VCA IgM (Epstein Barr Virus Viral-Capsid Antigen) | 403.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 117 | HJ0083 | Measles IgG | 541.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 118 | HJ0084 | Measles IgM | 541.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 119 | HJ0085 | Mumps IgG | 564.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 120 | HJ0086 | Mumps IgM | 564.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 121 | HJ0087 | Giun đầu gai /Gnathostoma IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 122 | HJ0088 | Giun đũa /Ascaris lumbricoides IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 123 | HJ0089 | Giun đũa /Ascaris lumbricoides IgM | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 124 | HJ0090 | Giun đũa chó, mèo /Toxocara canis IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 125 | HJ0091 | Giun lươn /Strongyloides stercoralis IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 126 | HJ0092 | Giun tròn /Angiostrongylus cantonensis IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 127 | HJ0093 | Giun xoắn /Trichinella spiralis IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 128 | HI0004 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 50g (phụ nữ có thai)/Oral Glucose Tolerance Test 50g (pregnant women) | 58.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 129 | HJ0094 | Giun xoắn /Trichinella spiralis IgM | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 130 | HJ0095 | Sán dây lợn /Taenia Solium IgG | 316.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 131 | HJ0096 | Sán dây lợn /Taenia Solium IgM | 316.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 132 | HJ0097 | Sán lá gan lớn /Sero Fasciola sp IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 133 | HJ0098 | Sán lá gan nhỏ / Clonorchis Sinensis IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 134 | HJ0099 | Sán lá gan nhỏ /Clonorchis Sinensis IgM | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 135 | HJ0100 | Sán lá phổi/ Paragonimus IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 136 | HJ0101 | Sán lá phổi /Paragonimus IgM | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 137 | HJ0102 | Sán máng /Schistosoma masoni IgG | 368.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 138 | HJ0103 | H.pylori IgG (định lượng/quantitative) | 293.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 139 | HJ0104 | H.pylori IgM (định lượng/quantitative) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 140 | HJ0105 | HBcAb IgM | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 141 | HJ0106 | HBcAb toàn phần/HBcAb total | 207.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 142 | HJ0107 | HBeAb | 155.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 143 | HJ0108 | HBeAg (định tính/qualitative) | 150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 144 | HJ0109 | HBsAb (định lượng/quantitative) | 161.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 145 | HJ0110 | HBsAg (định tính/qualitative) | 138.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 146 | HJ0111 | HBsAg (định lượng/quantitative) | 633.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 147 | HJ0112 | HCC risk screening (Hepatocellular carcinoma) | 2.760.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 148 | HJ0113 | PIVKA II (DCP) | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 149 | HJ0114 | PIVKA II (DCP) (Cobas) | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 150 | HJ0116 | HEV Ab IgG | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 151 | HJ0117 | HEV IgM (test nhanh/quick test) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 152 | HJ0118 | HIV Ab/Ag (test nhanh/quick test) | 102.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 153 | HJ0119 | HIV Ab/Ag | 242.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 154 | HJ0121 | Anti-HAV IgM | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 155 | HJ0122 | Anti-HAV toàn phần /Anti-HAV total | 207.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 156 | HJ0123 | Anti-SARS-CoV-2 S | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 157 | HJ0124 | Homocysteine toàn phần/Total Homocysteine | 690.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 158 | HJ0125 | JEV IgG | 1.093.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 159 | HJ0126 | JEV IgM | 1.093.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 160 | HJ0127 | TPHA (định lượng/quantitative) | 483.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 161 | HJ0128 | TPHA (định tính/qualitative) | 132.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 162 | HJ0129 | Syphillis (định tính/qualitative) | 196.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 163 | HJ0130 | QuantiFERON-TB | 2.530.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 164 | HJ0131 | Điện di miễn dịch huyết thanh/Serum Immunoelectrophoresis | 2.070.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 165 | HJ0132 | Điện di Protein huyết thanh/Serum Protein Electrophoresis | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 166 | HJ0133 | Điện di Protein nước tiểu/Urine Protein Electrophoresis | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 167 | HI0005 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 75g (phụ nữ có thai)/Oral Glucose Tolerance Test 75g (pregnant women) | 236.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 168 | HI0065 | Tổng phân tích nước tiểu 10 chỉ số/Total Urinalysis 10 parameters | 63.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 169 | HJ0134 | IgA (Immunoglobuline A) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 170 | HJ0135 | IgG (Immunoglobuline G) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 171 | HJ0136 | IgM (Immunoglobuline M) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 172 | HJ0138 | Panel dị ứng 60 dị nguyên/Allergy panel of 60 allergens | 2.369.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 173 | HM0001 | Chlamydia (test nhanh/quick test) | 150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 174 | HM0002 | Cúm A/B/A(H1N1) (test nhanh)/Influenza A/B/A(H1N1) (quick test) | 518.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 175 | HM0003 | Cúm A/B(test nhanh)/Influenza A/B (quick test) | 426.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 176 | HM0004 | Dengue IgM/IgG (test nhanh/quick test) | 253.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 177 | HM0005 | Dengue NS1/IgM/IgG (test nhanh/quick test) | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 178 | HM0006 | Dengue NS1 Ag (test nhanh/quick test) | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 179 | HM0007 | EV 71 IgM (test nhanh/quick test) | 184.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 180 | HM0008 | HBsAg (test nhanh/quick test) | 102.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 181 | HM0009 | HCV Ab (test nhanh/quick test) | 102.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 182 | HM0010 | HIV Ab (test nhanh/quick test) | 115.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 183 | HM0011 | Rotavirus (test nhanh/quick test) | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 184 | HM0012 | FOBT (Fecal occult blood test) | 138.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 185 | HI0050 | Acid Uric nước tiểu ngẫu nhiên/Uric acid random urine | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 186 | HI0051 | Amylase niệu /Urine Amylase | 92.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 187 | HI0052 | Amylase nước tiểu (24 giờ)/ Urine Amylase (24 hours) | 92.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 188 | HI0053 | Canxi niệu/Urine Calcium | 46.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 189 | HI0054 | Canxi nước tiểu (24 giờ)/Urine Calcium (24 hours) | 46.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 190 | HI0055 | Cặn nước tiểu/ Urine sediment | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 191 | HI0056 | Cortisol nước tiểu (24 giờ)/Urine cortisol (24 hours) | 196.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 192 | HI0057 | Creatinin nước tiểu (24 giờ)/ Urine creatinine (24 hours) | 46.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 193 | HI0058 | Creatinin nước tiểu ngẫu nhiên/Creatinine random urine | 46.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 194 | HI0059 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) nước tiểu (24 giờ)/ Urine Electrolytes (Na, K, Cl) (24 hours) | 92.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 195 | HI0060 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) nước tiểu/Urine Electrolytes (Na, K, Cl) | 92.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 196 | HI0063 | Protein niệu (24 giờ)/Urine Protein(24 hours) | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 197 | HI0064 | Protein nước tiểu ngẫu nhiên/Protein randome urine | 58.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 198 | HI0066 | Ure nước tiểu (24 giờ)/Urine urea (24 hours) | 58.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 199 | HI0067 | Ure nước tiểu ngẫu nhiên/Urea random urine | 46.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 200 | HO0001 | CMV-DNA PCR (định lượng/quantitative) | 920.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 201 | HO0002 | CMV-DNA PCR (định tính/qualitative) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 202 | HO0003 | Varicella Zoster PCR (định tính/qualitative) | 690.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 203 | HI0062 | Mycroalbumin niệu (24 giờ)/Urine Microalbumin (24 hours) | 115.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 204 | HJ0137 | Panel 1 dị ứng 20 dị nguyên/Allergy panel 1 of 20 allergens | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 205 | HI0006 | Cholesterol toàn phần/Total Cholesterol | 52.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 206 | HO0004 | EBV-DNA PCR (định lượng/quantitative) (Epstein Barr Virus-DNA) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 207 | HO0005 | EBV-DNA PCR (định tính/qualitative) (Epstein Barr Virus-DNA) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 208 | HO0006 | HBV Genotype | 1.610.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 209 | HO0007 | HBV Genotype Đột biến/Mutation Precore & Core Promotor | 1.380.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 210 | HO0008 | HBV-DNA (định lượng/quantitative) | 1.035.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 211 | HO0009 | HBV-DNA PCR (định lượng/quantitative)(Cobas TaqMan96) | 1.783.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 212 | HO0010 | HCV Genotype | 2.185.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 213 | HO0011 | HCV RNA-PCR (định lượng/quantitative) | 1.150.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 214 | HO0012 | HCV-RNA PCR (định lượng/quantitative)(Cobas TaqMan48) | 2.185.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 215 | HO0013 | HLA-B27 (Real-time PCR) | 1.714.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 216 | HO0014 | HSV-1,2 DNA PCR (định tính/qualitative) | 748.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 217 | HO0015 | HSV-DNA PCR định type | 759.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 218 | HO0016 | PCR lao (đờm)/TB PCR (sputum) | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 219 | HO0017 | PCR lao (nước tiểu)/TB PCR (urine) | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 220 | HO0018 | NIPT Basic (3NST 13, 18, 21) | 5.405.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 221 | HO0019 | NIPT Bộ 5NST/Set of 5 chromosomes (13, 18, 21, X, Y) | 5.980.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 222 | HO0020 | NIPT Bộ 24 NST/Set of 24 chromosomes | 5.290.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 223 | HO0021 | Nhiễm sắc thể đồ/Karyotyping | 1.265.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 224 | HO0022 | Đột biến gen AZF/AZF Genetic mutation (Azoospermia factor) | 1.725.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 225 | HO0023 | Xét nghiệm 12 đột biến gen của các yếu tố đông máu (Thrombophilia)/12 gene mutations of blood clotting factors (Thrombophilia) | 2.933.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 226 | HO0024 | Đột biến Alpha thalassemia/Alpha Thalassemia mutation | 9.085.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 227 | HO0025 | Đột biến Beta thalassemia/Beta Thalassemia mutation | 9.085.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 228 | HO0026 | Xác định huyết thống bố con/Determination of paternity | 6.325.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 229 | HO0027 | Xác định huyết thống chú-cháu trai/Determination of uncle-nephew bloodline | 6.325.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 230 | HO0028 | Xác định huyết thống mẹ con/Determination of mother-child bloodline | 6.325.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 231 | HI0068 | Fructose tinh dịch/Semen Fructose | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 232 | HO0029 | Halosperm | 2.530.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 233 | HI0069 | Kẽm tinh dịch/Semen Zinc | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 234 | HO0030 | Double Test | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 235 | HO0031 | Triple test | 575.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 236 | HM0014 | Cấy nước tiểu tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh/Urine culture for pathogenic bacteria/fungi | 794.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 237 | HM0015 | Cấy phân tìm V.cholerae, Shigella, Salmonella (tả, lỵ, thương hàn)/Stool culture for V.cholerae, Shigella and Salmonella (cholera, dysentery and typhoid) | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 238 | HM0016 | Cấy phân tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh/Stool culture for pathogenic bacteria/fungi | 460.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 239 | HM0017 | Cấy Vi khuẩn Lao bằng phương pháp MGIT (đờm, dịch...)/Culture of Tuberculosis bacteria using MGIT method (sputum, fluid...) | 1.035.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 240 | HM0018 | KST sốt rét giọt máu/Blood drop Malaria parasite | 104.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 241 | HM0019 | Soi phân/Stool test | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 242 | HM0020 | Soi tìm AFB (Acid-fast bacillus) trực tiếp nhuộm huỳnh quang/AFB (Acid-fast bacillus) direct immunofluorescent staining | 288.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 243 | HM0013 | Tinh dịch đồ/Seminogram | 345.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 244 | HI0009 | LDL-C ( Low density lipoprotein Cholesterol) | 75.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 245 | HI0011 | Urê/Urea | 63.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 246 | HI0013 | Cystatin C | 230.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 247 | HI0014 | Protein toàn phần/Total protein | 58.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 248 | HI0016 | Globulin | 81.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 249 | HI0017 | Tỷ lệ Albumin/Globulin (Albumin/Globulin ratio) | 69.000 | Lấy mẫu tận nơi |
| 250 | HI0018 | Prealbumin | 207.000 | Lấy mẫu tận nơi |
