Trang chủ » Bảng giá dịch vụ chung
Bảng giá dịch vụ chung
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 1900 9186 để biết thêm chi tiết
STT | Danh mục dịch vụ | Đơn giá | Loại dịch vụ |
---|---|---|---|
1 | Khám ngoại nhi | 100.000 đ | Tại phòng khám |
2 | Khám lâm sàng tuyến vú (C) | 100.000 đ | Tại phòng khám |
3 | Đo thị lực/ Visual acuity measurement | 210.000 đ | Tại phòng khám |
4 | Đo vòng bụng/ Abdominal girth measurement | 0 đ | Tại phòng khám |
5 | Khám phụ khoa/ Gynecology check. | 420.000 đ | Tại phòng khám |
6 | Đo thính lực/ Audiometry. | 288.000 đ | Tại phòng khám |
7 | Khám Da liễu/ Dermatology check. | 210.000 đ | Tại phòng khám |
8 | Khám tai mũi họng/ Ear Nose Thorat check. | 210.000 đ | Tại phòng khám |
9 | Khám răng hàm mặt/ Dentomaxillofacial check. | 210.000 đ | Tại phòng khám |
10 | Khám mắt/ Ophthalmology check. | 210.000 đ | Tại phòng khám |
11 | Khám Nội tổng quát/ Internal medicine check. | 210.000 đ | Tại phòng khám |
12 | Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol | 78.000 đ | Tại phòng khám |
13 | Đo chiều cao, cân nặng, BMI/ Height, weight, BMI measurement | 0 đ | Tại phòng khám |
14 | Đo huyết áp/ Blood pressure measurement | 0 đ | Tại phòng khám |
15 | Khám Ngoại/ General surgery . | 280.000 đ | Tại phòng khám |
16 | Chụp x-quang cột sống cổ thẳng-nghiêng/ X-ray of the cervical spine straight-tilt (C) | 179.000 đ | Tại phòng khám |
17 | Chụp X-quang tim phổi thẳng/ Chest X-ray (C) | 210.000 đ | Tại phòng khám |
18 | Siêu âm tim/ Echocardiogram. | 720.000 đ | Tại phòng khám |
19 | Nội soi tai mũi họng (C) | 200.000 đ | Tại phòng khám |
20 | Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid ultrasound. | 389.000 đ | Tại phòng khám |
21 | Điện tim/ ECG. | 235.000 đ | Tại phòng khám |
22 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng-nghiêng/ X-ray of the lumbar spine straight-tilt (C) | 199.000 đ | Tại phòng khám |
23 | Siêu âm vú 2D/ 2D breast ultrasound | 200.000 đ | Tại phòng khám |
24 | Đo nhãn áp/ Intraocular pressure measurement | 210.000 đ | Tại phòng khám |
25 | Siêu âm ổ bụng tổng quát/ Abdomen ultrasound. | 425.000 đ | Tại phòng khám |
Đang xem 1 đến 25 trong tổng số 310 mục
Hotline
1900 9186
Liên hệ ngay với số hotline của MIRAI HEALTHCARE để được phục vụ và sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh hiện đại & cao cấp nhất.
Chuyên mục sức khỏe
Viêm gan B là mối lo ngại sức khỏe toàn cầu với khả năng lây lan nhanh và diễn tiến âm thầm. Khi bị viêm gan B mạn...
- 13/06/2025
Ho ra máu là dấu hiệu đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh lý phổi, tim mạch,... Tuyệt đối không nên xem thường triệu chứng này,...
- 12/06/2025
Cao huyết áp (HA ≥ 140/90 mmHg) là bệnh nguy hiểm, thầm lặng, gây nhiều biến chứng tim mạch, đột quỵ. Vậy ăn uống gì để hạ huyết...
- 12/06/2025
Thiếu máu là tình trạng cơ thể không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh, có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu. Vậy thiếu máu...
- 11/06/2025
Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch. Với 10 loại thực phẩm tốt cho tim...
- 11/06/2025